HOME Harta Site
Autorizare Proiecte KXP Biblioteca Arhiva site Linkuri
Start Tehnica Legislatie Protectia muncii Reguli de trafic Examen online Examen oficial

Benzile de frecventa pentru serviciul de amator din Romania

Banda de frecventa

Utilizare

Putere maxima la emisie (W)

Clasa de autorizare

I II III
135.700 137.800 KHz secundara 1.0 1.0 1.0
1810 1830 KHz primara, partaj 400 200 100
1830 1850 KHz primara 400 200 100
1850 2000 KHz secundara 400 200 100
3500 3800 KHz primara, partaj 400 200 100
7000 7100 KHz primara 400 200 100
10100 10150 KHz secundara 400 200 -
14000 14350 KHz primara 400 200 -
18068 18168 KHz primara 400 200 -
21000 21450 KHz primara 400 200 -
24890 24990 KHz primara 400 200 -
28000 29700 KHz primara 400 200 100
50.000 52.000 MHz secundara 400 200 100
144.000 146.000 MHz primara 400 200 100
430.000 440.000 MHz primara, partaj 200 100 50
1240 1300 MHz secundara 200 100 50
2300 2450 MHz secundara 200 100 50
3400 3410 MHz secundara 200 100 50
5660 5670 MHz secundara 200 100 50
5725 5830 MHz secundara 200 100 50
10.000 10.300 GHz secundara 200 100 50
10.360 10.370 GHz secundara 200 100 50
10.450 10.460 GHz secundara 200 100 50
24.000 24.050 GHz primara, partaj 200 100 50
47.000 47.200 GHz primara 200 100 50
134.000 136.000 GHz primara 200 100 50
241.000 248.000 GHz secundara 200 100 50
248.000 250.000 GHz primara 200 100 50

Pentru o informare mai amanuntita despre alocarea intregului spectru radio, puteti sa consultati "TABELUL NATIONAL DE ATRIBUIRE A BENZILOR DE FRECVENTE - 2003" care se afla pe site-ul www.mcti.ro

* * *