HOME Harta Site
Autorizare Proiecte KXP Biblioteca Arhiva site Linkuri
Start Tehnica Legislatie Protectia muncii Reguli de trafic Examen online Examen oficial

Benzile de frecventa pentru serviciul de amator din Romania

(Cu albastru - modificarile aduse de regulamentul in vigoare)

Banda de frecventa

Statutul benzii

Putere maxima la emisie (W)

Clasa de autorizare

I II III
135.700 137.800 KHz secundar 1.0 1.0 1.0
1810 1830 KHz primar, partaj 400 200 100
1830 1850 KHz primar 400 200 100
1850 2000 KHz secundar 400 200 100
3500 3800 KHz primar, partaj 400 200 100
7000 7100 KHz primar 400 200 100
7100 7200 KHz primar 400 200 100
10100 10150 KHz secundar 400 200 100
14000 14350 KHz primar 400 200 100
18068 18168 KHz primar 400 200 100
21000 21450 KHz primar 400 200 100
24890 24990 KHz primar 400 200 100
28000 29700 KHz primar 400 200 100
50.000 52.000 MHz secundar 400 200 100
70.000 70.300 MHz secundar 20 20 20
144.000 146.000 MHz primar 400 200 100
430.000 440.000 MHz primar, partaj 200 100 50
1240 1300 MHz secundar 200 100 50
2300 2450 MHz secundar 200 100 50
3400 3410 MHz secundar 200 100 50
5660 5670 MHz secundar 200 100 50
5725 5830 MHz secundar 200 100 50
10.000 10.300 GHz secundar 200 100 50
10.360 10.370 GHz secundar 200 100 50
10.450 10.500 GHz secundar 200 100 50
24.000 24.050 GHz primar, partaj 200 100 50
24.050 24.250 GHz secundar 200 100 50
47.000 47.200 GHz primar 200 100 50
75.500 77.500 GHz secundar 200 100 50
77.500 78.000 GHz primar 200 100 50
78.000 81.500 GHz secundar 200 100 50
134.000 136.000 GHz primar 200 100 50
136.000 141.000 GHz secundar 200 100 50
241.000 248.000 GHz secundar 200 100 50
248.000 250.000 GHz primar 200 100 50

Pentru o informare mai amanuntita despre alocarea intregului spectru radio, puteti sa consultati "TABELUL NATIONAL DE ATRIBUIRE A BENZILOR DE FRECVENTE" care se afla http://www.igcti.ro/ (cauta TNABF)

* * *