|
Ruinele fortificatiei de la Crizbav, 30km de Brasov, la 1002m altitudine. Panorama aproape completa asupra Tarii Barsei. Se presupune cu oarecare certitudine ca a fost construita de teutoni, insa exista si urmele unei fortificatii dacice. Este foarte probabil ca fortificatia sa fi fost un post de supraveghere a Tarii Barsei si de semnalizare prin focuri a primejdiei. |
||
|
||
| GPS | ||
| Urcusul, abrupt doar in 3 reprize scurte, este compensat de frumusetea drumului. | ||
|
||
| GPS | ||
|
||
| GPS | ||
| Padina cu vedere catre Magura Codlei. | ||
|
||
| GPS | ||
|
||
| GPS | ||
| Inainte de a ajunge la cetate, contemplam prapastia care inconjoara cetatea si o face inaccesibila din alte directii decat din fata. | ||
|
||
| GPS | ||
| Turnul cetatii, din fata. Turnul este singura parte a cetatii care a ramas in picioare, dar mai sunt si cateva fundatii de zid ramase vizibile. | ||
|
||
| GPS | ||
| Aparent, exista si o parte subterana sau pivnita la baza turnului. | ||
|
||
| GPS | ||
| Cisterna de apa sapata in stanca. | ||
|
||
| GPS | ||
|
panorama asupra Tarii Barsei, se vede Brasovul si mai departe, pana la masivul Bucegi. Rezultate si pe partea de radioamatorism de la cetatea Crizbav: QSO-uri in 2m, simplex cu DJ195 cu antena baston, 500mW, intre YO6OWN/P si YO6ALU, YO6FWI, YO6FUZ, YO6CHB/P, YO6GBD/P, YO6FUE/P,YO6AKN. Am trimis QSL-uri speciale cu imagine cetatii partenerilor de QSO. |
||
|
||
| GPS | ||